Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
- Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 28 50 - C/ Real, 26
Teléfono: 91 856 29 90 - Más información sobre el SAC
Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Estás en :
Comienza el contenido principal
Hay varias líneas urbanas de autobuses, que parten de la estación de Renfe y recorren el municipio. Son éstas: L1, L2, L3, L4, L6, L7a y L7b.
Más información en la compañía Francisco Larrea.
| Transporte | Destino | Líneas |
|---|---|---|
| Autobús | A Moncloa | 671, 672, 672A. Paran en El Zoco y en el casco histórico |
| 673. Para en El Zoco y Los Valles | ||
| 681, 682, 683, 684, 688, 691. Paran en El Zoco | ||
| 687. Para en la Estación de Autobuses | ||
| A Plaza de Castilla | 876. Para en el casco histórico y Los Valles | |
| Tren de Cercanías | A Chamartín y Atocha | Línea C8 |
| A Príncipe Pío, Atocha y Chamartín | Línea C10 |
Dentro de Collado Villalba, el autobús L5. A Madrid (Moncloa), las líneas N602 y N603.
Puedes ir con la bici en estos horarios y líneas:
Los hay, tanto para los autobuses (urbanos e interurbanos) como para el tren. Salen más baratos que los sencillos.
Si utilizas el transporte público con frecuencia, te compensa comprar un abono mensula o anual. Su precio, además, es más económico para menores de 22 años y mayores de 65 años. El abono se adquiere en los estancos. Collado Villalba pertenece a la zona B3.
| Destino | Autobús | Tren |
|---|---|---|
| Alpedrete | 681, 684, 685 | C8 |
| Becerril de la Sierra | 691 | |
| Cerceda | 672, 672A, 720, 876 | |
| Cercedilla | 684, 685 | C8 |
| Collado Mediano | 683 | C8 |
| Colmenar Viejo | 720 | |
| Colmenarejo | 630 | |
| El Boalo | 672A | |
| El Escorial | C8 | |
| Galapagar | 630 | C8, C10 |
| Guadarrama | 660, 664, 682, 683, 684, 685, 688 | |
| La Rozas | 684, 685 | C10 |
| Los Molinos | 684, 685, 688 | C8 |
| Majadalahonda | 685 | C10 |
| Mataelpino | 672 | |
| Manzanares El Real | 720 | |
| Moralzarzal | 685, 672, 672A, 720, 876 | |
| Navacerrada | 685, 691 | C10 |
| Pozuelo | ||
| San Lorenzo de El Escorial | 660, 664 | |
| Soto del Real | 684, 685 | C8, C10 |
| Valdemorillo | 630 |
Hay que pagar en algunas zonas. De lunes a viernes (de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas) y sábados (de 09:00 a 14:00 horas).
La tarjeta de residente se solicita en el Servicio de Atención al Ciudadano.
Si tienes movilidad reducida puedes solicitar una tarjeta de estacionamiento a la Policía Local.
Accede a la Guía ciudadana en todos los idiomas

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Fin del contenido principal